segunda-feira, 1 de abril de 2013
Matéria:Pós Rodada (16 rodada) Paulistão 2013
Confira no Video Abaixo com Audio,Toda A Analise do Clássico do Morumbi e tbm A Rodada 16 do Paulistão.
Tabela:
TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1 São Paulo 35 15 11 2 2 29 14 15 78
2 Ponte Preta 34 16 9 7 0 24 11 13 71
3 Santos 32 16 9 5 2 28 19 9 67
4 Mogi Mirim 30 16 9 3 4 31 18 13 63
5 Corinthians 29 16 7 8 1 26 14 12 60
6 Botafogo-SP 28 16 8 4 4 23 16 7 58
7 Palmeiras 28 16 7 7 2 27 20 7 58
8 Penapolense 24 16 7 3 6 21 19 2 50
9 Bragantino 24 16 6 6 4 25 25 0 50
10 Linense 21 16 5 6 5 22 24 -2 44
11 Oeste 19 16 5 4 7 20 24 -4 40
12 Paulista 17 16 4 5 7 15 20 -5 35
13 São Bernardo 17 16 4 5 7 19 26 -7 35
14XV de Piracicaba16 16 3 7 6 24 29 -5 33
15 Mirassol 15 16 4 3 9 26 28 -2 31
16 Atlético Sorocaba 3 13 16 3 4 9 22 26 -4 27
17 Ituano -1 13 16 3 4 9 15 26 -11 27
18 União Barbarense 12 15 2 6 7 10 21 -11 27
19 São Caetano 11 16 2 5 9 17 31 -14 23
20 Guarani 10 16 2 4 10 18 31 -13 21
Marcadores:
Campeonato Paulista 2013,
Corinthians,
São Bernardo,
São Paulo,
União Barbarense
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário